JACKET GRAVITY DS B/YL M

Découvrez l'excellence avec les blousons Alpinestars : protection, confort et style pour les motards exigeants.

Référence : 28205217


247,14 € *
-7 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
229,84 €
Stock limité
Livraison possible : lundi 21 octobre 2024
Comprendre nos délais de livraison ?
Taille
Couleur
"Veste Gravity Drystar®

  • Compatible avec Tech-Air® 5.
  • Le châssis est en polyester 600 deniers très résistant, avec un double revêtement en polyuréthane à l'arrière et des empiècements en cuir sur les épaules pour une protection supplémentaire.
  • Rembourrage au niveau des épaules et des bras pour une protection supplémentaire et plus de confort.
  • Protection Nucleon Flex Plus niveau 1 au niveau des épaules et des coudes (protection de poitrine Nucleon niveau 1 et protection dorsale Nucleon niveau 1 et 2 disponibles pour une amélioration accessoire, vendues séparément).
  • Renfort en polyester 600 deniers sur les épaules et les coudes pour une meilleure résistance à l'abrasion.
  • Bouton pression pour le réglage de la taille sur la manche supérieure, avec réglage à scratch au poignet et à la taille pour un ajustement optimal.
  • Fermeture éclair étanche YKK® avec rabat à bande scratch pour une fermeture sûre.
  • Col confortable avec rembourrage interne et fermeture par scratch et boucle interne pour maintenir le col ouvert.
  • Une poche de poitrine zippée et deux poches à l'avant avec fermeture scratch pour plus de sécurité.
  • Poche intérieure imperméable pour documents et revêtement interne fixe pour une utilisation pratique dans le monde réel.
  • Membrane fixeDrystar® pour une imperméabilité à 100 % et un niveau élevé de respirabilité.
  • La doublure thermique amovible permet au pilote d'adapter la veste aux conditions météorologiques.
  • Deux aérations latérales pour un flux d'air optimal.
  • Détails réfléchissants.


  • "

    Chaussures homme : 

    Pointure Européenne3838,5394040,5414242,54343,5444545,5464747,548
    Pointure US66.577.588.599.51010.51111.51212.51313.514



    TABLEAU DES TAILLES DE VÊTEMENTS POUR HOMMES
    Taille européenne 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62                              64 
    Taille internationale XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Taille US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
    Taille de pantalon US 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
    A. Poitrine (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122 122 - 126 126 - 130
    B. Tour de taille (cm) 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
    C.Hanche(cm) 79 - 83 83 - 87 87 -91 91 - 95 95 - 99 99 - 103 103 - 107 107 - 111 111 - 115 115 - 119 119 - 123 123 - 127 127 - 131
    D. Cuisse (cm) 48 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69 70 - 71 72 - 73
    E. Entrejambe (cm) 71 - 72 73 - 74 75 - 76 77 - 78 79 - 80 81 - 82 83 - 84 85 -86 87 - 88 89 - 90 89 - 90 91 - 92 91 - 92
    F. Bras extérieur (cm) 49 - 50 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 - 68 67 - 68 69 - 70 69 - 70
    G. Hauteur (cm) 150 - 156 157 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179 180 - 183 184 - 187 188 - 191 192 - 195 192 - 195 196 - 199 196 - 199

     

     

    CHAUSSURES FEMME
    Taille FR 37 38 39 41 42
    Taille EU 6 7 8 9 10

     

    TABLEAU DES TAILLES DE VÊTEMENTS POUR FEMMES

    Taille européenne 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
    Taille internationale XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
    Taille US 0 2 4 6 8 dix 12 14 16 18
    Taille de pantalon US 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
    A. Poitrine (cm) 74 - 80 80 - 86 86 - 90 90 - 94,5 94,5 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 114
    B. Buste (cm) 78 - 84 84 - 90 90 - 94 94 - 98,5 98,5 - 103 103 - 108 108 - 113 113 - 1118
    C. Tour de taille (cm) 58 - 64 64- 70 70 - 74 74 - 78,5 78,5 - 83 83 - 88 88 - 93 93 - 98
    D. Hanche (cm) 82 - 88 88 - 94 94 - 98 98 - 102,5 102,5 - 107 107 - 112 112 - 117 117 - 122
    E. Cuisses (cm) 50 - 52,5 52,5 - 55 55 - 57 57 - 59,5 59,5 - 61,5 61,5 - 64 64 - 66,5 66,5 - 69
    F. Intérieur des jambes (cm) 72 - 74,5 74,5 - 77 77 - 80 80 - 82 82 - 83,5 83,5 - 84,5 84,5 - 86 86 - 87
    G. Bras extérieur (cm) 50 - 52,5 52,5 - 55,5 55,5 - 58 58 - 60 60 - 61,5 61,5 - 62,5 62,5 - 64 64 - 65
    hauteur (cm) 157 - 162,5 162,5 - 168,5 168,5 - 172,5 172,5 - 176,5 176,5 - 180 180 - 182,5 182,5 - 185 185 - 188

     







    Avis clients