Blouson LADY JOVAN Noir/Gris
Référence : STB1238T0
189,99 € *
-52 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
91,77 €
En stock
Livraison possible : jeudi 30 janvier 2025
Livraison possible : jeudi 30 janvier 2025
Fin de la vente le 31/12/2025 à 00:00
Segura nous présente sa surchemise de moto pour femme, la Lady Jovan en coloris noir et gris.
Elle possède des protections au niveau des coudes et épaules (structure en nid d'abeille) et vous pouvez y rajouter une dorsale. Elle est dotée de 4 poches, d'une coupe près du corps ainsi que de boutons-pression. Le tout pour vous apporter une aisance optimale. Son tissu mesh sera fortement agréable lors de la saison estivale, car il assure une bonne ventilation, même lors de fortes chaleurs.
Cette surchemise à carreau possède un style intemporel et conviendra à un grand nombre de motardes en quête d'un équipement qui sort de l'ordinaire.
Composition
Coupe femme body fit, près du corps
Surchemise moto été
Conçu en mesh et fibre tech 600D
Doublure
Doublure fixe en maille filet 100% issue de fibres recyclées
Protection
Blouson homologué CE classe A amovibles
Protections ALPHA CE niveau 1 aux épaules
Protections ALPHA CE niveau 1 au niveau des coudes amovibles
Confort
Serrages poignets par boutons pressions
Col chemise
Poches
2 poches externes
2 poches intérieures
Mes avantages
Prédisposé à recevoir une protection dorsale (en option)
- SaisonnalitéÉté
- Type de produitSurchemise
- MatièreTextile
- GenreFemme
- CouleurGris / Noir
- OptionsDoublure fixe / Prédisposé(e) dorsale
- Accessoires inclusProtections CE Coudes / Protections CE Epaules
- UniversRoadster/Sport / Urbain / Vintage/Néo rétro
BLOUSONS & VESTES HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TOUR DE POITRINE | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
BLOUSONS & VESTES FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
GANTS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
GANTS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | ||
TOUR DE MAIN | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
PANTALONS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE TAILLE | 77-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
PANTALONS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
CHAUSSURES | |||||||||||||||
CENTIMÈTRES | 21.6 | 21.6 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.9 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE AMERICAINE HOMME | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
TAILLE AMERICAINE FEMME | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
DORSALES | ||
TAILLE DE DORSALE | T1 (40x27 cm) | T3 (43x30 cm) |
HOMME | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
FEMME | T0, T1, T2 | T3, T4, T5, T6 |
Avis clients