Blouson Segura Dorian 2 - Noir
Succombez à l'appel de la liberté avec le blouson de moto DORIAN 2 de la marque SEGURA.
Référence : SCB1860S
449,99 € *
-34 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
297,68 €
Le DORIAN 2 est un blouson pour homme en cuir de buffle "Buffalo" au design roadster haut de gamme. Sa coupe Body Fit épouse le corps, offrant une allure élégante et dynamique. Pratique, il dispose de quatre poches externes, une poche portefeuille et deux poches intérieures pour vos effets personnels.
Côté sécurité, il est équipé de protections amovibles aux coudes et épaules conformes à la norme EN1621-1 Niveau 1, ainsi que d'une poche dorsale pour une protection supplémentaire. Les poignets zippés, le serrage à la taille et la poche réglable pour protection de coude assurent un ajustement optimal.
La capuche amovible et les détails soignés, comme les bandes relief sur les bras et les touches de couleur jaune, apportent confort et originalité.
Le DORIAN 2 est conçu pour les motards en quête d'un blouson performant, stylé et confortable, qui exprime liberté et indépendance.
Matières :- Cuir de buffle semi brillant à l'aspect régulier non grainé, au toucher ferme
- Doublure Shelltech Classic amovible, ouatée
- Doublure fixe filet 100% maille, issue de fibres recyclées Repreve®
Protections :
- Certifié CE EN1621-1:2013 de classe AAA
- Protections coudes CE amovibles Alpha EN1621-1 de niveau 1
- Protections épaules CE amovibles Alpha EN1621-1 de niveau
- Poche dorsale CE
- Capuche amovible
- 4 poches externes
- 1 poche portefeuille
- 2 poches intérieures
- Serrages poignets zippés
- Serrage de la taille
- Poches réglables pour protections coudes
Confort :
BLOUSONS & VESTES HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TOUR DE POITRINE | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
BLOUSONS & VESTES FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
GANTS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
GANTS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | ||
TOUR DE MAIN | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
PANTALONS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE TAILLE | 77-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
PANTALONS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
CHAUSSURES | |||||||||||||||
CENTIMÈTRES | 21.6 | 21.6 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.9 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE AMERICAINE HOMME | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
TAILLE AMERICAINE FEMME | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
DORSALES | ||
TAILLE DE DORSALE | T1 (40x27 cm) | T3 (43x30 cm) |
HOMME | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
FEMME | T0, T1, T2 | T3, T4, T5, T6 |
Avis clients