Blouson Tampico SEGURA - Beige
Une combinaison astucieuse d'esthétique rétro et de confort contemporain.
Référence : STB1314S
299,99 € *
-35 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
194,14 €
Une coupe Regular Fit, garantissant une allure élégante et un ajustement idéal. Fabriqué à partir du textile Serica, il garantit solidité et durabilité. La membrane BWTECH Super est intégrée, assurant une grande respirabilité pour un confort optimal lors de longs trajets.
SEGURA accorde la priorité à la sécurité. Les coudes et les épaules du blouson TAMPICO sont protégés selon la norme CE EN1621-1 Niveau 1, ainsi qu'une poche dorsale CE pour une protection supplémentaire. La poche de protection pour le coude peut être ajustée de manière personnalisée afin d'assurer une sécurité optimale.
Ce blouson de moto offre également un confort optimal. Il possède quatre poches externes pour ranger vos affaires essentielles, des sangles aux poignets zippées et un système de serrage.
- Composition Extérieure
Coton 55 %
Polyester 45 %
- Respirabilité
Élevée
- Protections
Protections Coudes CE Amovibles ALPHA EN1621-1 Niveau 1
Protections Épaules CE Amovibles ALPHA EN1621-1 Niveau 1
Poche Dorsale CE
- Saisonnalité
Mi-saison
Hiver
- Composition Doublure fixe
Polyester/TPU 90 %
Polyamide 10 %
- Doublure Fixe
Doublure Fixe Filet 100% Maille Issue de Fibres Polyester Recyclées REPREVE®
REPREVE® Unifi, Inc
- Composition Doublure amovible
Polyester 100 %
- Thermorégulation
Doublure SHELLTECH Super Amovible
- Coupe
Regular Fit
- Étanchéité
Membrane BWTECH Super
- Confort
Passant pour Raccordement Pantalon
Poche Externe x4
Serrages Poignets Zippés
Serrage Taille
Col Interne Velours
Poche Réglable pour Protection Coude
BLOUSONS & VESTES HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TOUR DE POITRINE | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
BLOUSONS & VESTES FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
GANTS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
GANTS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | ||
TOUR DE MAIN | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
PANTALONS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE TAILLE | 77-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
PANTALONS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
CHAUSSURES | |||||||||||||||
CENTIMÈTRES | 21.6 | 21.6 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.9 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE AMERICAINE HOMME | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
TAILLE AMERICAINE FEMME | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
DORSALES | ||
TAILLE DE DORSALE | T1 (40x27 cm) | T3 (43x30 cm) |
HOMME | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
FEMME | T0, T1, T2 | T3, T4, T5, T6 |
Avis clients