Veste Rev'it Outback 3 Argent/Rouge
Référence : 8700001264334
319,99 € *
-57 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
136,00 €
En réapprovisionnement
Livraison possible : jeudi 30 janvier 2025
Livraison possible : jeudi 30 janvier 2025
Fin de la vente le 31/12/2025 à 00:00
Blouson en Polyester 600D et fibres Polyester Ripstop pour une résistance optimale en cas de chute.
Parties en softshell pour plus de liberté de vos mouvements.
Il est composé d'une doublure coupe-vent Hydratex®|G-liner pour l'imperméabilité qui reste amovible et d'une doublure thermique amovible
Les protections aux coudes et aux épaules sont homologuées CE.
Poche pour protection dorsale SEESOFT™ (en option)
Poche pour protection pectorale SEESOFT™ (en option)
Pour plus d'ajustement, pattes de réglage à la taille, aux poignets, le haut des bras et le cou
Zip de ventilation sur le haut du dos et les avant-bras
Zip de raccord pour pantalon
Plusieurs Poches
Veste Homologué CE
BLOUSONS & VESTES TEXTILE HOMME :
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine (en cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
Tour de taille (en cm) | 73-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-110 | 111-117 | 118-123 |
BLOUSONS & VESTES CUIR HOMME :
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine (en cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Tour de taille (en cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
BLOUSONS & VESTES TEXTILE FEMME :
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Tour de taille en cm | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-94 |
BLOUSONS & VESTES CUIR FEMME :
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 104-108 |
Tour de taille en cm | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
GANTS MOTO HOMME :
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de main (en cm) | 19.4-20.7 | 20.7-22.0 | 22.0-23.2 | 23.2-24.5 | 24.5-25.8 | 25.8-27.1 |
Longueur de main (en cm) | 19.4-19.9 | 19.9-20.4 | 20.4-20.9 | 20.9-21.4 | 21.4-21.9 | 21.9-22.4 |
GANTS MOTO FEMME :
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de main (en cm) | 15.8-16.9 | 17.0-18.1 | 18.2-19.3 | 19.4-20.6 | 20.7-21.9 |
Longueur de main (en cm) | 17.5-18.1 | 18.2-18.8 | 18.9-19.3 | 19.4-19.8 | 19.9-20.3 |
JEANS FEMME :
Taille | Longueur | Hanches (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|
24 | L32 | 87 - 90 | 81.5 |
26 | L30 | 91 - 93 | 76.5 |
26 | L32 | 91 - 93 | 81.5 |
27 | L30 | 94 - 96 | 76.5 |
27 | L32 | 94 - 96 | 81.5 |
28 | L30 | 97 - 99 | 76.5 |
28 | L32 | 97 - 99 | 81.5 |
29 | L30 | 100 -102 | 76.5 |
29 | L32 | 100 -102 | 81.5 |
30 | L30 | 103 - 105 | 76.5 |
30 | L32 | 103 - 105 | 81.5 |
31 | L30 | 106 - 108 | 76.5 |
31 | L32 | 106 - 108 | 81.5 |
32 | L30 | 109 - 111 | 76.5 |
32 | L32 | 109 - 111 | 81.5 |
34 | L30 | 112 - 115 | 76.5 |
34 | L32 | 112 - 115 | 81.5 |
36 | L32 | 116 - 120 | 81.5 |
PANTALONS FEMME :
Taille | Longueur | Hanches (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|
34 | Standard | 89 - 93 | 76 - 81 |
36 | Standard | 93 - 97 | 76 - 81 |
38 | Court | 97 - 101 | 71 - 76 |
38 | Standard | 97 - 101 | 76 - 81 |
38 | Longue | 97 - 101 | 81 - 86 |
40 | Court | 101 - 105 | 71 - 76 |
40 | Standard | 101 - 105 | 76 - 81 |
40 | Longue | 101 - 105 | 81 - 86 |
42 | Court | 105 - 109 | 71 - 76 |
42 | Standard | 105 - 109 | 76 - 81 |
42 | Longue | 105 - 109 | 81 - 86 |
44 | Standard | 109 - 114 | 76 - 81 |
46 | Standard | 114 - 120 | 76 - 81 |
JEANS HOMME :
Taille | Longueur | Hanches (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|
28 | L32 | 89 - 92 | 81.5 |
28 | L34 | 89 - 92 | 86.5 |
30 | L32 | 93 - 95 | 81.5 |
30 | L34 | 93 - 95 | 86.5 |
30 | L36 | 93 - 95 | 91.5 |
31 | L32 | 96 - 98 | 81.5 |
31 | L34 | 96 - 98 | 86.5 |
31 | L36 | 96 - 98 | 91.5 |
32 | L32 | 99 - 101 | 81.5 |
32 | L34 | 99 - 101 | 86.5 |
32 | L36 | 99 - 101 | 91.5 |
33 | L32 | 102 - 104 | 81.5 |
33 | L34 | 102 - 104 | 86.5 |
33 | L36 | 102 - 104 | 91.5 |
34 | L32 | 105 - 108 | 81.5 |
34 | L34 | 105 - 108 | 86.5 |
34 | L36 | 105 - 108 | 91.5 |
36 | L32 | 109 - 112 | 81.5 |
36 | L34 | 109 - 112 | 86.5 |
36 | L36 | 109 - 112 | 91.5 |
38 | L34 | 113 - 116 | 86.5 |
38 | L36 | 113 - 116 | 91.5 |
PANTALONS HOMME :
Taille | Longueur | Hanches (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|
S | Standard | 89 - 95 | 81 - 86 |
M | Court | 95 - 101 | 76 - 81 |
M | Standard | 95 - 101 | 81 - 86 |
M | Longue | 95 - 101 | 86 - 91 |
L | Court | 101 -107 | 76 - 81 |
L | Standard | 101 - 107 | 81 - 86 |
L | Longue | 101 - 107 | 86 - 91 |
XL | Court | 107 - 114 | 76 - 81 |
XL | Standard | 107 - 114 | 81 - 86 |
XL | Longue | 107 - 114 | 86 - 91 |
XXL | Court | 114 - 121 | 76 - 81 |
XXL | Standard | 114 - 121 | 81 - 86 |
XXL | Longue | 114 - 121 | 86 - 91 |
3XL | Standard | 121 - 130 | 81 - 86 |
4XL | Standard | 130 - 139 | 81 - 86 |
CHAUSSURES FEMME :
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur du pied (en cm) | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 |
BOTTES FEMME :
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur du pied (en cm) | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
CHAUSSURES HOMME :
Taille | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Longueur du pied (en cm) | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.5 | 27..0 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
BOTTES HOMME :
Taille | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Longueur du pied (en cm) | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 |
COMBINAISONS MOTO FEMME :
Taille | Poitrine (en cm) | Taille (en cm) | Hanches (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 79 - 82 | 63 - 66 | 91 - 94 | 76 - 80 |
36 | 83 - 86 | 67 - 70 | 95 - 98 | 76 - 80 |
38 | 87 - 90 | 71 - 74 | 99 -102 | 76 - 80 |
40 | 91 - 94 | 75 - 78 | 103 - 106 | 76 - 80 |
42 | 95 - 98 | 79 - 82 | 107 - 110 | 76 - 80 |
44 | 99 - 103 | 83 - 87 | 111 - 115 | 76 - 80 |
COMBINAISONS MOTO HOMME :
Taille | Poitrine (en cm) | Taille (en cm) | Hanches (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
46 | 95 - 98 | 82 - 85 | 95 - 98 | 77 - 81 |
48 | 99 - 102 | 86 - 89 | 99 - 102 | 78 - 82 |
50 | 103 - 106 | 90 - 93 | 103 - 106 | 79 - 83 |
52 | 107 - 110 | 94 - 97 | 107 - 110 | 80 - 84 |
54 | 111 - 114 | 98 - 102 | 111 - 114 | 81 - 85 |
56 | 115 - 118 | 103 - 107 | 115 - 118 | 82 - 86 |
58 | 119 - 122 | 108 - 112 | 119 - 122 | 83 - 87 |
Avis clients