Veste SEGURA BORA Marine/Noir
Plonge dans l'aventure !
Référence : STV220S
339,99 € *
-15 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
288,99 €
Cette veste et l'idéale pour les sortie adventure.
Tu auras de quoi ranger tout ton attirail, tout en restant dans un confort et une sécurité optimale !
Genre |
Homme |
Composition Extérieure |
Coton 55 % Polyester 45 % |
Univers |
Escape |
Protections |
Poche Dorsale CE Protections Coudes CE Amovibles ALPHA EN1621-1 Niveau 1 Protections Épaules CE Amovibles ALPHA EN1621-1 Niveau 1 |
Matière |
Serica |
Couleurs |
Marine |
Étanchéité |
Membrane BWTECH Supe |
Composition Doublure fixe |
Polyester recyclé/TPU 100 %
|
Thermorégulation |
Doublure SHELLTECH Mega Amovible
|
Confort |
Poche Externe x4 Poche Avant-Bras Poche Portefeuille Poche Intérieure x2 Système Antibattement Manches Serrages Poignets Zippés Zips Latéraux d'Aisance Serrage Taille Système d'Aeration Surpiqures Réhausse Col Zip de Connexion Blouson/Pantalon |
Doublure Fixe |
Doublure Fixe Filet 100% Maille Issue de Fibres Recyclées REPREVE®
REPREVE® Unifi, Inc. |
Composition Doublure amovible |
Polyester 100 %
|
Protect Flex |
Alpha |
Coupe |
Body Fit
|
Respirabilité |
Supérieure |
Certification |
EN 1621-1 EN 17092-3 AA |
BLOUSONS & VESTES HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TOUR DE POITRINE | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
BLOUSONS & VESTES FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
GANTS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
TOUR DE MAIN | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
GANTS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | ||
TOUR DE MAIN | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
PANTALONS HOMME | |||||||
TAILLE SEGURA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TOUR DE TAILLE | 77-80 | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
PANTALONS FEMME | |||||||
TAILLE SEGURA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
CHAUSSURES | |||||||||||||||
CENTIMÈTRES | 21.6 | 21.6 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.9 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE AMERICAINE HOMME | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
TAILLE AMERICAINE FEMME | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
DORSALES | ||
TAILLE DE DORSALE | T1 (40x27 cm) | T3 (43x30 cm) |
HOMME | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
FEMME | T0, T1, T2 | T3, T4, T5, T6 |
Avis clients