CASQUES :
Pour tous les modèles intégraux adulte :
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de tête (en cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Pour tous les modèles modulables et jet adulte :
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de tête (en cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Pour tous les modèles enfant :
Taille | S | M | L |
Tour de tête (en cm) | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
BLOUSONS & VESTES :
POITRINE | TAILLE | HANCHES | HAUTEUR TOT | |
S | 101-106 | 95-100 | 93-98 | 168-172 |
M | 106-111 | 100-105 | 98-103 | 172-176 |
L | 111-116 | 105-110 | 103-108 | 176-180 |
XL | 116-121 | 110-115 | 108-113 | 180-184 |
2XL | 121-126 | 115-120 | 113-118 | 184-188 |
3XL | 126-131 | 120-125 | 118-123 | 188-192 |
4XL | 131-136 | 125-130 | 123-128 | 192-196 |
5XL | 136-141 | 130-135 | 128-133 | 196-200 |
JEANS HOMME :