Gants Femme Helstons TINTA HIVER BORDEAUX
Ces gants sont un choix parfait pour les amatrices de moto qui cherchent à allier style et fonctionnalité.
Référence : 3662136092099
74,00 € *
-27 %
* Prix public conseillé par notre fournisseur
54,02 €
Ils sont fabriqués en cuir de chèvre. Les manchettes courtes ajoutent une touche d'élégance à ton équipement moto.
Alors que la paume en cuir renforcé avec des fibres aramides offre une bonne prise en main durant tes balades. Ils sont dotés de la protection au niveau du poing par une coque ce qui assure ta sécurité en cas de choc. Une membrane étanche et respirante intégrée dans le gant pour te tenir chaud pendant les temps froids.
Tu retrouveras aussi la fonction tactile intégrée sur l'index.
Produit répondant à la norme CE niveau 1.
- Cuir de chèvre
- Manchette courte
- Stretch sur les entredoigts
- Fonction tactile intégrée sur l’index
- Membrane étanche et respirante
- Paume renforcée par des fibres aramides
- Doublé avec de la ouate PRIMALOFT®
- Serrage poignet
- Produit testé et conforme à la norme CE niveau 1
CASQUES :
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de tête (en cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
BLOUSONS FEMME :
Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 154/158 | 80-84 | 62-66 |
S | 158/162 | 84-88 | 66-70 |
M | 162/166 | 88-92 | 70-74 |
L | 166/170 | 92-96 | 74-78 |
XL | 170/174 | 96-100 | 78-82 |
2XL | 174/178 | 100-104 | 82-86 |
3XL | 178/182 | 104-108 | 86-90 |
BLOUSONS HOMME :
Taille | Stature (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
S | 168/172 | 88-92 | 78-82 |
M | 171/175 | 93-97 | 83-87 |
L | 174/178 | 98-102 | 88-92 |
XL | 177/181 | 103-107 | 93-97 |
2XL | 180/184 | 108-112 | 98-102 |
3XL | 183/187 | 113-117 | 103-107 |
4XL | 186/190 | 118-122 | 108-112 |
5XL | 189/193 | 123-127 | 113-117 |
6XL | 191/195 | 128-132 | 118-122 |
7XL | 193/197 | 133-137 | 123-127 |
8XL | 195/199 | 138-142 | 128-132 |
Avis clients