Tableau des tailles Pare Pierre :
TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR EN CM |
160-166 cm |
166-172 cm |
172-178 cm |
178-184cm |
184-196 cm |
Tableau des tailles Genouillères :
TAILLES | S/M | L/XL | XXL |
Circonférence de cuisses | 45 - 50 | 50 - 58 |
58-64
|
Tableau des tailles Vestes Maillots :
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
UNITÉ | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM |
BRAS | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
POITRINE | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106 - 112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
HAUTEUR | 162-168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tableau des tailles Pantalon :
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
TOUR DE TAILLE (en cm) | 68-73cm | 73-78 cm | 78-83 cm | 83-88 cm | 88-93cm | 93-99 cm | 99-104 cm | 104-109cm | 109-115 cm |
ENTREJAMBE | 76-78 cm | 78-79 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 83-85 cm | 83-86 cm | 84-86 cm | 85-87 cm | 86-87 cm |
HAUTEUR | 162-168 cm | 168-172 cm | 172-178 cm | 178-182 cm | 180-185cm | 182-188 cm | 183-188 cm | 183-190cm | 184-193 cm |
Tableau des tailles Bottes :
UE |
40,5 |
42 |
43 |
44,5 |
45,5 |
47 |
48 |
CM |
25,5 |
26,5 |
27,5 |
29 |
29,5 |
30,5 |
31,5 |
Tableau des tailles Minerve :
TAILLE | J.R. | P/M | L/XL | XXL |
Tour de poitrine | 74 - 82 cm | 82 - 94 cm | 94 - 110 cm | 110 - 122 cm |
Tableau des tailles Casque :
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de tête | 53 - 54 cm | 55 - 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 60 cm | 61 - 62cm | 63-64cm |